| Region | Chorwacja |
| Miejsce docelowe | Zadar, Split, |
| Kod imprezy | GTRZC |
Propozycja skierowana jest do osób pragnących spędzić wakacje w oryginalny sposób, umożliwiający poznanie Chorwacji od najlepszej strony. Tylko dla żeglarzy dostępne są małe wysepki i duże porty, przystanie rybackie ze wspaniałymi tawernami, urokliwe zatoki oraz świat podwodny. Zapewniamy doświadczonych polskich skiperów, którzy podczas rejsów chętnie przekażą Państwu podstawy sztuki żeglarskiej. Jednocześnie nie wymagamy od uczestników rejsów umiejętności żeglarskich.
Uczestnicy rejsu
Młodzież powyżej 16 roku życia, dorośli, rodziny z dziećmi.
Jachty morskie
Rejsy organizowane będą na jachtach o długości 30 do 45 stóp wybudowanych przez renomowane firmy tj. Elan, Sas, Bavaria, Beneteau. Są one bezpieczne, wygodne oraz bogato wyposażone. Posiadają: system nawigacji satelitarnej GPS, łączność UKF, bogate wyposażenie kuchenne łącznie z lodówką i piekarnikiem. Ponadto jachty posiadają toaletę z prysznicem.
Zakwaterowanie na jachcie
Uczestnicy rejsów podróżują w kabinach dwuosobowych lub na pojedynczych kojach.
Cena rejsu zawiera
Pobyt na jachcie, realizację rejsu i programu, usługi skipera, opłatę klimatyczną, podatek Vat, ubezpieczenie.
Dokładny cennik znajduje się na dole strony w kreatorze zapisu
Podczas rejsów morskich dodatkowo płatne są:
Paliwo, wyżywienie, opłaty portowe, opłata za transport. Koszty związane z opłatami portowym, paliwem i wyżywieniem pokrywane są ze wspólnej kasy jachtu (ok. 85 EURO od osoby na tydzień). Sprzątanie końcowe 10 EURO od osoby. Skiper jest zwolniony z wpłat do wspólnej kasy jachtu.
Na rejs morski warto zabrać
Śpiwór, sztormiak lub nieprzemakalną kurtkę, krem z filtrem UV, obuwie na miękkiej białej podeszwie.
Kaucja
Na poczet ewentualnych szkód powstałych w czasie rejsu w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu wynosi 50 EURO od osoby pobrana będzie przez skipera w dniu rozpoczęcia rejsu, a zwrócona w całości, jeżeli nie powstaną straty, w dniu zakończenia rejsu.
Trasy rejsów
A: Zadar, Szybenik, wodospady na rzece Krka, Trogir, Split, Kornaty, wyspa Dugi Otok, Zadar. Długość 235 mil.
B: Zadar, wyspa Dugi Otok, Kornaty, Szybenik, wodospady na rzece Krka, Primosten, Trogir, Split. Długość 157 mil.
C: Split, św. Klement, wyspa Korczula, wyspa Mliet, Dubrovnik,wyspa Hvar, wyspa Brać, Split. Długość 294 mile. Trasa wymaga intensywnej żeglugi oraz pływania nocą.
D: Split, Trogir, Primosten, wodospady na rzece Krka, Szybenik, Kornaty, wyspa Dugi Otok, Zadar. Długość 157 mil.
E: Zadar, Kornaty, Zadar.
Terminy | Trasa | Ceny |
26.04 - 03.05 | A | 1060 |
03.05 - 10.05 | B | 795 |
10.05 - 17.05 | C | 795 |
17.05 - 24.05 | C | 795 |
24.05 - 31.05 | C | 1045 |
31.06 -07.06 | A | 1095 |
07.06 - 14.06 | E | 1120 |
14.06 - 21.06 | B | 1140 |
21.06 - 28.06 | C | 1170 |
28.06 - 05.07 | D | 1170 |
05.07 -12.07 | A | 1170 |
12.07 - 19.07 | A | 1190 |
19.07 - 26.07 | B | 1190 |
26.07 - 02.08 | C | 1230 |
02.08 - 09.08 | D | 1295 |
09.08 - 16.08 | B | 1250 |
16.08 - 23.08 | C | 1250 |
23.08 - 30.09 | D | 1190 |
30.09 - 06.09 | B | 1140 |
06.09 - 13.09 | C | 1140 |
13.09 - 20.09 | C | 1140 |
20.09 - 27.09 | D | 1060 |
27.09 - 04.10 | B | 895 |
04.10 - 11.10 | C | 895 |
11.10 - 18.10 | D | 895 |
Miejsce rozpoczęcia rejsu
Zadar: marina "Dalmacja" w Sukosan
Split: marina "Kastela" w Kastel Gomilica
Dojazd na trasie Polska - Chorwacja - Polska, cena 350 zł/os.
Autokar wyposażony w klimatyzację, cafe - bar, DVD lub VIDEO.
Przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd z Łodzi własny do miejscowości Polichno k. Tomaszowa Mazowieckiego.
Kraków - przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd własny do Katowic.
W zależności od ilości uczestników na odcinku krajowym Bydgoszcz – Toruń – Bydgoszcz, Łódź – Polichno - Łódź, Wrocław – Katowice – Wrocław oraz Kraków – Katowice – Kraków transport może być realizowany busem lub samochodem osobowym.
| Miesiąc | Wyjazdy z Polski w dniach | Wyjazdy z Chorwacji w dniach |
| kwiecień | 25 | 26 |
| maj | 2,9,16,23,30 | 3,10,17,24,31 |
| czerwiec | 6,13,20,27 | 7,14,21,28 |
| lipiec | 4,11,18,25 | 5,12,19,26 |
| sierpień | 1,8,15,22,29 | 2,9,16,23,30 |
| wrzesień | 5,12,19,26 | 6,13,20,27 |
| październik | 3,10,17 | 4,11,18 |
Terminy wyjazdów z Kołobrzegu, Koszalina, Słupska są o jeden dzień wcześniejsze niż w tabeli.
Koszt dojazdu w jedną stronę 250 zł.
Jeśli nadal nie wiesz jaki rejs wybrać to zapraszamy do:
1 odwiedzenia naszego poradnika >> "Jak wybrać obóz żeglarski" <<,
2 do obejrzenia >> galerii zdjęć z obozów i rejsów żeglarskich << Róży Wiatrów.
3odwiedź >> forum żeglarskie << na którym możesz porozmawiać z innymi na temat obozów
Zawsze możesz zadać nam pytanie mailem: roza@roza.pl lub na gg: 5069332
Kreator zapisu na turnus
| Początek | Koniec | Zakwaterowanie | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 2008-04-26 | 2008-05-03 | jachty | 1060 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-05-03 | 2008-05-10 | jachty | 795 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-05-10 | 2008-05-17 | jachty | 795 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-05-17 | 2008-05-24 | jachty | 795 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-05-24 | 2008-05-31 | jachty | 1045 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-05-31 | 2008-06-07 | jachty | 1095 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-06-07 | 2008-06-14 | jachty | 1120 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-06-14 | 2008-06-21 | jachty | 1140 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-06-21 | 2008-06-28 | jachty | 1170 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-06-28 | 2008-07-05 | jachty | 1170 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-07-05 | 2008-07-12 | jachty | 1170 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-07-12 | 2008-07-19 | jachty | 1190 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-07-19 | 2008-07-26 | jachty | 1190 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-07-26 | 2008-08-02 | jachty | 1230 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-08-02 | 2008-08-09 | jachty | 1295 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-08-09 | 2008-08-16 | jachty | 1295 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-08-16 | 2008-08-23 | jachty | 1250 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-08-23 | 2008-08-30 | jachty | 1190 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-08-30 | 2008-09-06 | jachty | 1140 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-09-06 | 2008-09-13 | jachty | 1140 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-09-13 | 2008-09-20 | jachty | 1140 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-09-20 | 2008-09-27 | jachty | 1060 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-09-27 | 2008-10-04 | jachty | 895 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-10-04 | 2008-10-11 | jachty | 895 | Brak wolnych miejsc. |
| 2008-10-11 | 2008-10-18 | jachty | 895 | Brak wolnych miejsc. |


Napisz do nas













